Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 16, c. 3
Documenti
Tassi di assenza anno 2025
-
OTTOBRE 2025[.pdf 261,03 Kb - 24/11/2025]
-
SETTEMBRE 2025[.pdf 262,17 Kb - 27/10/2025]
-
AGOSTO 2025[.pdf 261,9 Kb - 27/10/2025]
-
LUGLIO 2025[.pdf 263,77 Kb - 16/08/2025]
-
GIUGNO 2025[.pdf 263,31 Kb - 23/07/2025]
-
MAGGIO 2025[.pdf 264,08 Kb - 03/06/2025]
-
APRILE 2025[.pdf 262,75 Kb - 03/06/2025]
-
MARZO 2025[.pdf 260,07 Kb - 07/04/2025]
-
FEBBRAIO 2025[.pdf 261,31 Kb - 07/04/2025]
-
GENNAIO 2025[.pdf 8,03 Kb - 10/02/2025]
Ultimo aggiornamento pagina: 24/11/2025 11:59:36
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.