Indirizzo
Piazza Comunale, 110010 Barone Canavese (TO)
Mappa
Coordinate: 45°19'39,7''N 7°52'13,6''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Telefono |
011.9898025 |
---|---|
Fax |
011.9898025 |
info@comune.barone.to.it |
|
PEC |
barone.canavese@cert.ruparpiemonte.it |
Modalità di accesso
Il Comune è aperto dal lunedì al venerdì con il seguente orario 11.30 - 12-30 e giovedì 15.30 - 17.30
Non vi è la necessità di prendere appuntamento per richiedere i certificazioni, cambi residenza, carta di identità o eventuali informazioni
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale / Partita Iva | 01385030018 |
Codice univoco di fatturazione | UFQIQC Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 001023 |
Codice catastale | A673 |
Codice iPA | c_a673 |
Metodi di pagamento | - Conto corrente bancario di Tesoreria Codice IBAN IT33 F07601 03200 001068709508 Intestato a Poste Italiane - Servizio Tesoreria Per il pagamento di importi dovuti al Comune di Barone C.se a vario titolo (esclusi i pagamenti da effettuarsi sui c/c postali dedicati) - Conto corrente postale di Tesoreria Comunale Conto corrente n.ro 30772107 Intestato a Comune di Barone Canavese Servizio di Tesoreria Codice IBAN IT06 T 07601 01000000030772107 Per il pagamento di importi dovuti al Comune di Barone C.se a vario titolo (esclusi i pagamenti da effettuarsi sui c/c postali delicati) - Conto di Tesoreria Unica esclusivamente per i pagamenti relativi a giro fondi effettuati da enti pubblici in regime di Tesoreria Unica Codice Conto n. 0300618 della Tesoreria Unica del Comune di Barone C.se aperto presso la BANCA D'ITALIA Codice IBAN IT89 L 01000 03245 114300300618 |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 597 (al 31/12/2012) |
Numero famiglie | 260 |
Denominazione abitanti | Baronesi |
Festa patronale | Santa Maria Assunta - 15 agosto |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 4 |
Altitudine (m s.l.m.) | 325 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 275 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 415 |
Zona altimetrica ISTAT | Collina interna |
Latitudine | 45°19'36"12 N |
Longitudine | 07°52'28"20 E |
Confini comunali | Caluso, Candia Canavese, Mercenasco, Orio Canavese, San Giorgio Canavese |
Distanza dal capoluogo (km) | 37 |
Distanze da città di riferimento | 3 km da Caluso (TO) 15 km da Rivarolo Canavese (TO) 17 km da Chivasso (TO) 18 km da Ivrea (TO) |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Laghi | Lago di Candia (2 km) |
Classificazione climatica | E |
Classificazione sismica | Sismicità molto bassa |
Gradi giorno | 2.841 |